2018年对中国电子竞技来说是蓬勃发展的一年,从全国性大赛到地方首届赛事都展现出电竞产业的活力。下面这个表格汇总了两项代表性赛事的关键信息,帮你快速了解概况:
| 赛事特征 | 2018SEC 山西电子竞技大赛 (地方性赛事) | 2018 NESO 全国电子竞技公开赛 (国家级赛事) |
| :--
| 赛事性质 | 山西省首次省级电竞大赛 | 由国家体育总局信息中心主办的全国性综合电竞赛事 |
| 赛事目的 | 宣传二青会,为青运会营造亮点,推动山西绿色电竞产业发展 | 为全国电竞爱好者提供公平竞技平台,传播电竞正能量 |
| 主办单位 | 二青会筹委会资源开发部、山西省体育产业协会等 | 国家体育总局体育信息中心 |
艾弗森贝博ballbet官网
| 举办时间 | 2018年7月底
| 比赛项目 | 《英雄联盟》、《王者荣耀》、《绝地求生》 | 《 | 《英雄联盟》、《星际争霸2》、《炉石传说》、《绝地求生》(表演赛) |
| 赛事规模 | 覆盖太原、晋中等八大赛区,设置171场线下赛 | 22支地方代表队、433名选手参与总决赛 |
| 冠军荣誉 | 运城梦天战队 (*英雄联盟*)
太原Tstar战队 (*王者荣耀*) | 四川CDDX代表队 夺得团队冠军"国家杯" |
赛事意义与遗产
希望以上信息能帮助你更好地了解2018年的这两项电子竞技赛事。如果对其中的某一方面特别感兴趣,我很乐意提供更深入的介绍。